| Peso | 1800 |
|---|---|
| Concavity | Sí |
| Deck Neck | Soldado |
| Ancho de deck | 152 mm |
| Longitud de deck | 559 mm |
| Headtube angle | 82.5 |
| Headtube height | 112 |
| Footspace | 410 |
| Deck-end | Box-end |
| Griptape included | No |
| Deck | Wheel Diameter Compatibility | 100, 110, 115, 120 |
| Ancho del cubo de la rueda | 24 mm |
| Deck | Wheel PU Width Compatibility | 24 mm, 26 mm, 28 mm |
| Brake type | Fender |
| Thermal processing | T6 |
| Material | Aluminium |







