| Peso | 1410 |
|---|---|
| Concavity | N/A |
| Deck Neck | Soldado |
| Ancho de deck | 114 mm |
| Longitud de deck | 510 mm |
| Headtube angle | 82.5 |
| Headtube height | 110 |
| Footspace | 365 |
| Deck-end | Peg-cut |
| Griptape included | No |
| Deck | Wheel Diameter Compatibility | 100, 110 |
| Ancho del cubo de la rueda | 24 mm |
| Deck | Wheel PU Width Compatibility | 24 mm |
| Brake type | Flex fender |
| Thermal processing | T6 |
| Material | Aluminium |


