| Peso | 1120 |
|---|---|
| Concavity | Sí |
| Deck Neck | Soldado |
| Ancho de deck | 122 mm |
| Longitud de deck | 495 mm |
| Headtube angle | 84 |
| Headtube height | 100 |
| Footspace | 355 |
| Deck-end | Peg-cut |
| Griptape included | No |
| Deck | Wheel Diameter Compatibility | 100, 110, 115, 120 |
| Ancho del cubo de la rueda | 24 mm |
| Deck | Wheel PU Width Compatibility | 24 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm |
| Brake type | Flex fender |
| Thermal processing | T6 |
| Material | Aluminium |











