| Peso | 1892 |
|---|---|
| Concavity | Sí |
| Deck Neck | Soldado |
| Ancho de deck | 157 mm |
| Longitud de deck | 560 mm |
| Headtube angle | 84 |
| Headtube height | 105 |
| Footspace | 400 |
| Deck-end | Box-end |
| Griptape included | No |
| Deck | Wheel Diameter Compatibility | 110, 115, 120 |
| Ancho del cubo de la rueda | 24 mm, 30 mm |
| Deck | Wheel PU Width Compatibility | 24 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm |
| Brake type | Flex fender |
| Thermal processing | T6 |
| Material | Aluminium |





