Scooter AO Stealth Custom Chrome Blue
Brand
AO 289,88 €
Disponibilidad: Disponible
SKU
11126
Marca
AO
| Peso | 3947 |
|---|---|
| Concavity | Sí |
| Ancho de deck | 115 mm |
| Longitud de deck | 540 mm |
| Deck Neck | Monoblock |
| Deck headtube | Integrado |
| Headtube angle | N/A |
| Headtube height | 105 |
| Footspace | 365 |
| Deck-end | Peg-cut |
| Deck material | Aluminium |
| Deck thermal process | T6 |
| Brake type | Flex fender |
| Backsweep | No |
| Ancho de manillar | 530 mm |
| Altura del manillar | 610 mm |
| Inner diameter | 31,8 mm |
| Diámetro exterior | 34,9 |
| Forma | Y |
| Muesca | Sí |
| Handlebars material | CrMo |
| Handlebars thermal process | N/A |
| Design | One piece |
| Thread | Threadless |
| Tenedor offset | Offset |
| Fork material | Alluminio |
| Wheel Diameter | 110 |
| Rueda design | Spoke |
| Material del núcleo de la rueda | Aluminio |
| Wheel Hub Width | 24 mm |
| Wheel PU Width | 24 mm |
| Wheel PU hardness | N/A |
| Deck | Wheel Diameter Compatibility | 100, 110 |
| Fork | Wheel Diameter Compatibility | 100, 110, 115, 120, 125 |
| Deck | Wheel PU Width Compatibility | 24 mm, 26 mm, 28 mm |
| Fork | Wheel PU Width Compatibility | 24 mm, 26 mm, 28 mm |
| Bearing class | ABEC9 |
| Compress system | HIC |
| Load capacity | 100 |
| Total height | 850 |
| Number of skrews in the package | 3 |
| Habilidad | Avanzado |





