Scooter Drone Element Kai Saunders Chrome Blue
Brand
Drone 211,64 €
Disponibilidad: Disponible
SKU
15817
Marca
Drone
| Peso | 3629 |
|---|---|
| Concavity | Sí |
| Ancho de deck | 127 mm |
| Longitud de deck | 488 mm |
| Deck Neck | Soldado |
| Deck headtube | Integrado |
| Headtube angle | 82.5 |
| Headtube height | 110 |
| Footspace | 340 |
| Deck-end | Box-end |
| Deck material | Aluminium |
| Deck thermal process | T6 |
| Brake type | Flex fender |
| Backsweep | No |
| Ancho de manillar | 560 mm |
| Altura del manillar | 600 mm |
| Inner diameter | 28,7 mm |
| Diámetro exterior | 34,9 |
| Forma | Y |
| Muesca | Sí |
| Handlebars material | Aluminium |
| Handlebars thermal process | T6 |
| Design | One piece |
| Thread | Threadless |
| Tenedor offset | Offset |
| Fork material | Alluminio |
| Wheel Diameter | 110 |
| Rueda design | Spoke |
| Material del núcleo de la rueda | Aluminio |
| Wheel Hub Width | 24 mm |
| Wheel PU Width | 24 mm |
| Wheel PU hardness | 88A |
| Deck | Wheel Diameter Compatibility | 100, 110, 115 |
| Fork | Wheel Diameter Compatibility | 100, 110, 115 |
| Deck | Wheel PU Width Compatibility | 24 mm |
| Fork | Wheel PU Width Compatibility | 24 mm |
| Bearing class | N/A |
| Compress system | SCS |
| Load capacity | 100 |
| Total height | 870 |
| Number of skrews in the package | 4 |
| Habilidad | Avanzado |










