Scooter Ethic Pandora L Brushed
Brand
Ethic Special Price 268,87 € Regular Price 297,88 €
Disponibilidad: No está disponible
SKU
14300
Marca
Ethic
| Peso | 3450 |
|---|---|
| Concavity | Sí |
| Ancho de deck | 130 mm |
| Longitud de deck | 560 mm |
| Deck Neck | Soldado |
| Deck headtube | Integrado |
| Headtube angle | 84 |
| Headtube height | 100 |
| Footspace | 390 |
| Deck-end | Box-end |
| Deck material | Aluminium |
| Deck thermal process | T6 |
| Brake type | Flex fender |
| Backsweep | No |
| Ancho de manillar | 570 mm |
| Altura del manillar | 670 mm |
| Inner diameter | 31,8 mm |
| Diámetro exterior | 34,9 |
| Forma | T |
| Muesca | Sí |
| Handlebars material | CrMo |
| Handlebars thermal process | T6 |
| Design | One piece |
| Thread | Threadless |
| Tenedor offset | Offset |
| Fork material | Alluminio |
| Wheel Diameter | 115 |
| Rueda design | Spoke |
| Material del núcleo de la rueda | Aluminio |
| Wheel Hub Width | 30 mm |
| Wheel PU Width | 30 mm |
| Wheel PU hardness | 88A |
| Deck | Wheel Diameter Compatibility | 100, 110, 115, 120, 125 |
| Fork | Wheel Diameter Compatibility | 100, 110, 115, 120, 125 |
| Deck | Wheel PU Width Compatibility | 24 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm |
| Fork | Wheel PU Width Compatibility | 24 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm |
| Bearing class | N/A |
| Compress system | HIC |
| Load capacity | 100 |
| Total height | 910 |
| Number of skrews in the package | 2 |
| Habilidad | Avanzado |













