Scooter Invert Curbside Street L Titanium
Brand
Invert Special Price 176,36 € Regular Price 196,00 €
Disponibilidad: No está disponible
SKU
13388
Marca
Invert
| Peso | 4300 |
|---|---|
| Concavity | Sí |
| Ancho de deck | 140 mm |
| Longitud de deck | 560 mm |
| Deck Neck | Soldado |
| Deck headtube | Integrado |
| Headtube angle | 83 |
| Headtube height | 105 |
| Footspace | 420 |
| Deck-end | Box-end |
| Deck material | Aluminium |
| Deck thermal process | T6 |
| Brake type | Flex fender |
| Backsweep | No |
| Ancho de manillar | 610 mm |
| Altura del manillar | 735 mm |
| Inner diameter | 28,7 mm |
| Diámetro exterior | 31,8 |
| Forma | T |
| Muesca | No |
| Handlebars material | CrMo |
| Handlebars thermal process | N/A |
| Design | One piece |
| Thread | Threadless |
| Tenedor offset | Offset |
| Fork material | Alluminio |
| Wheel Diameter | 115 |
| Rueda design | Hollow |
| Material del núcleo de la rueda | Aluminio |
| Wheel Hub Width | 24 mm |
| Wheel PU Width | 24 mm |
| Wheel PU hardness | 88A |
| Deck | Wheel Diameter Compatibility | 100, 110, 115, 120 |
| Fork | Wheel Diameter Compatibility | 100, 110, 115, 120, 125 |
| Deck | Wheel PU Width Compatibility | 24 mm |
| Fork | Wheel PU Width Compatibility | 24 mm |
| Bearing class | N/A |
| Compress system | SCS |
| Load capacity | 100 |
| Total height | 980 |
| Number of skrews in the package | 4 |
| Habilidad | Avanzado |





















