Scooter Lucky Cody Flom Signature
Brand
Lucky Special Price 215,56 € Regular Price 259,90 €
Disponibilidad: Disponible
SKU
11536
Marca
Lucky
| Peso | 3298 |
|---|---|
| Concavity | Sí |
| Ancho de deck | 122 mm |
| Longitud de deck | 520 mm |
| Deck Neck | Soldado |
| Deck headtube | Integrado |
| Headtube angle | 82.5 |
| Headtube height | 115 |
| Footspace | 395 |
| Deck-end | Peg-cut |
| Deck material | Aluminium |
| Deck thermal process | T6 |
| Brake type | Flex fender |
| Backsweep | Sí |
| Ancho de manillar | 595 mm |
| Altura del manillar | 620 mm |
| Inner diameter | 28,7 mm |
| Diámetro exterior | 34,9 |
| Forma | Y |
| Muesca | Sí |
| Handlebars material | Aluminium |
| Handlebars thermal process | T4 |
| Design | One piece |
| Thread | Threadless |
| Tenedor offset | Offset |
| Fork material | Alluminio |
| Wheel Diameter | 110 |
| Rueda design | Hollow |
| Material del núcleo de la rueda | Aluminio |
| Wheel Hub Width | 24 mm |
| Wheel PU Width | 24 mm |
| Wheel PU hardness | 84A |
| Deck | Wheel Diameter Compatibility | 100 |
| Fork | Wheel Diameter Compatibility | 100, 110 |
| Deck | Wheel PU Width Compatibility | 24 mm, 26 mm, 28 mm |
| Fork | Wheel PU Width Compatibility | 24 mm |
| Bearing class | ABEC5 |
| Compress system | IHC |
| Load capacity | 100 |
| Total height | 870 |
| Number of skrews in the package | 2 |
| Habilidad | Avanzado |







