Scooter Lucky Prospect 2025 Talus
Brand
Lucky 235,16 €
Disponibilidad: Disponible
SKU
15952
Marca
Lucky
| Peso | 3378 |
|---|---|
| Concavity | Sí |
| Ancho de deck | 127 mm |
| Longitud de deck | 495 mm |
| Deck Neck | Soldado |
| Deck headtube | Integrado |
| Headtube angle | 82.5 |
| Headtube height | 110 |
| Footspace | 380 |
| Deck-end | Peg-cut |
| Deck material | Aluminium |
| Deck thermal process | T6 |
| Brake type | Flex fender |
| Backsweep | No |
| Ancho de manillar | 600 mm |
| Altura del manillar | 625 mm |
| Inner diameter | 28,7 mm |
| Diámetro exterior | 34,9 |
| Forma | Y |
| Muesca | Sí |
| Handlebars material | Aluminium |
| Handlebars thermal process | T6 |
| Design | One piece |
| Thread | Threadless |
| Tenedor offset | Offset |
| Fork material | Alluminio |
| Wheel Diameter | 110 |
| Rueda design | Hollow |
| Material del núcleo de la rueda | Aluminio |
| Wheel Hub Width | 24 mm |
| Wheel PU Width | 24 mm |
| Wheel PU hardness | 86A |
| Deck | Wheel Diameter Compatibility | 100, 110, 115, 120 |
| Fork | Wheel Diameter Compatibility | 100, 110, 115, 120 |
| Deck | Wheel PU Width Compatibility | 24 mm |
| Fork | Wheel PU Width Compatibility | 24 mm |
| Bearing class | N/A |
| Compress system | IHC |
| Load capacity | 100 |
| Total height | 880 |
| Number of skrews in the package | 2 |
| Habilidad | Avanzado |





