Scooter Native Stem L 2024 Black
Brand
Native 229,67 €
Disponibilidad: Disponible
SKU
11282
Marca
Native
| Peso | 4160 |
|---|---|
| Concavity | Sí |
| Ancho de deck | 133 mm |
| Longitud de deck | 560 mm |
| Deck Neck | Soldado |
| Deck headtube | Integrado |
| Headtube angle | N/A |
| Headtube height | 110 |
| Footspace | 400 |
| Deck-end | Box-end |
| Deck material | Aluminium |
| Deck thermal process | T6 |
| Brake type | Fender |
| Backsweep | No |
| Ancho de manillar | 560 mm |
| Altura del manillar | 675 mm |
| Inner diameter | 28,7 mm |
| Diámetro exterior | 31,8 |
| Forma | T |
| Muesca | No |
| Handlebars material | CrMo |
| Handlebars thermal process | T6 |
| Design | One piece |
| Thread | Threadless |
| Tenedor offset | Offset |
| Fork material | Alluminio |
| Wheel Diameter | 115 |
| Rueda design | Spoke |
| Material del núcleo de la rueda | Aluminio |
| Wheel Hub Width | 24 mm |
| Wheel PU Width | 24 mm |
| Wheel PU hardness | N/A |
| Deck | Wheel Diameter Compatibility | 100, 110, 115 |
| Fork | Wheel Diameter Compatibility | 100, 110, 115 |
| Deck | Wheel PU Width Compatibility | 24 mm |
| Fork | Wheel PU Width Compatibility | 24 mm |
| Bearing class | N/A |
| Compress system | SCS |
| Load capacity | 100 |
| Total height | 920 |
| Number of skrews in the package | 4 |
| Habilidad | Avanzado |





















